Truck & Trailer Dimensions
| Type | L (Length) | W (Width) | H (Height) | m³ | Image |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.60m Tilt Trailer Straight Frame | 13.60 m | 2.42 m | 2.40 m | 79 m³ | ![]() |
| 13.60 m | 2.42 m | 2.60 m | 86 m³ | ||
| 13.60m Jumbo Trailer | 3.10 m | 2.42 m | 2.55 m | 79 m³ | ![]() |
| 9.10 m | 2.42 m | 2.75 m | |||
| 3.50 m | 2.42 m | 2.45 m | 83 m³ | ||
| 8.70 m | 2.42 m | 2.50 m | |||
| Road Train | 6.20 m | 2.42 m | 2.50 m | 87 m³ | ![]() |
| 8.30 m | 2.42 m | 2.50 m | |||
| Road Train | 7.80 m | 2.44 m | 2.85 m | 110 m³ | ![]() |
| 8.10 m | 2.44 m | 2.85 m | |||
| Normal Open Truck | up to 18 m | 2.44 m | - | - | ![]() |
| Dumper Truck | - | - | - | up to 25 m³ | ![]() |
| Jumbo Open Truck | up to 18 m | 2.44 m | - | - | ![]() |
| Lowbed Truck | - | - | - | - | ![]() |







